Tipo a 2,1 pollici di 480x480 Antivari intorno al monitor leggibile di Pcap di luce solare di TFT LCD
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | TFT-H021A1HQIST4C40 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Contenuto dell'esposizione: | pixel 480x480 | Interfaccia: | RGB+SPI |
---|---|---|---|
Tipo o luminosità della lampadina: | 450cd/m2 | Dimensione della finestra della vista: | 2,1" |
Temperatura di lavoro: | (- 20~70℃) | Modello del chip del driver: | ST7701S+CTP/FT3267 |
Evidenziare: | tipo giro TFT LCD di 450cd/m2 Antivari,Tipo giro TFT LCD di SPI Antivari,Schermo LCD della circolare leggibile di luce solare |
Descrizione di prodotto
Luce solare a 2,1 pollici TFT capacitivo leggibile Display/480x480 Pixels/TFT-H021A1HQIST4C40
Parametri del prodotto
Tipo di prodotto - TFT circolare
Dimensioni (millimetro) - 71.26x71.26
Dimensione dell'esposizione - 2,1"
Efficace dimensione (millimetro) - 53.28x53.28
Applicazione del prodotto - Smart Home
Prospettiva - prospettiva completa
Numero di PIN di metodo del collegamento - FPC-40PIN
Istruzioni speciali - bit RGB, PCT facoltativa di sostegno 16/18
Tensione di rifornimento - 3.3v
Caratteristica generale:
Oggetto | Valore standard | Unità |
Dimensione dell'esposizione | A 2,1 pollici | -- |
Numero dei pixel | 480 (H) x3 (RGB) x480 (V) | -- |
Area attiva | 53,28 (H) x53.28 (V) | millimetro |
Dimensione del profilo di LCM | 71,26 (H)×71.26 (V)×3.46 (D) | millimetro |
Direzione d'esame | In punto pieno | - |
Interfaccia di LCM | RGB+3 SPI | - |
Driver IC di LCM | ST7701S | - |
Colori dell'esposizione | 16.7M | - |
Driver Voltage di LCM | IOVCC=1.8V, VCI=3.3V (tipo) | V |
Lampadina | LED bianco | - |
Pannello di tocco | Pannello di tocco di PCT | - |
Driver IC di PCT | CST826 | - |
Driver Voltage di PCT | 3,3 | V |
Tensione dell'ingresso/uscita Digital di PCT | 3,3 | V |
Temperatura di operazione | -20~70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Pin Description
Pin NO. | Simbolo | Descrizione |
1 | LED_A | Anodo del LED |
2,3 | LED_K | Catodo del LED |
4 | Terra | Terra |
5 | VCI | Potere analogico |
6 | RESX | TFT ha risistemato il Pin |
7 | IM0 | Il modo dell'interfaccia del sistema scelto |
8 | IM1 | Il modo dell'interfaccia del sistema scelto |
9 | SDA | Perno bidirezionale dell'ingresso/uscita di dati di serie |
10 | SCL | Input di orologio di serie |
11 | CS | Un segnale scelto del chip |
12 | PCLK | Segnale di orologio del punto per l'operazione dell'interfaccia di RGB |
13 | TANA | I dati permettono al segnale per l'operazione dell'interfaccia di RGB |
14 | VSD | Segnale di sincronizzazione della pagina per l'operazione dell'interfaccia di RGB |
15 | HSD | Linea segnale di sincronizzazione per l'operazione dell'interfaccia di RGB |
16-21 | DB0-DB5 | Canale omnibus di dati |
22-27 | DG0-DG5 | Canale omnibus di dati |
28-33 | DR0-DR5 | Canale omnibus di dati |
34 | Terra | Terra |
35 | TP_VCI | Alimentazione elettrica di tocco |
36 | TP_SCL | Segnale di orologio di tocco IIC |
37 | TP_SDA | Segnale di dati di tocco IIC |
38 | TP_INT | Interruzione di tocco |
39 | TP_RES | Segnale di risistemazione di tocco |
40 | Terra | Terra |
TFT-H021A1HQIST4C40 | 2,1" esposizione LCD leggibile di luce solare | Schermo attivabile al tatto capacitivo
Questa luce solare TFT leggibile con risoluzione 480x480 è fornita di una lampadina potente, fornente la visibilità nelle condizioni di luce luminose compreso il sole diretto. Le 24 esposizioni LCD del bit hanno l'interfaccia di RGB+SPI e una vista ottimale completa. Questo liquido Crystal Display è RoHS compiacente ed ha uno schermo attivabile al tatto capacitivo di mulit-tocco di 5 punti.