Gli IPS durevoli quadrati TFT LCD visualizzano 320x320 a 4 pollici Dots With IC TFT-H040A12DHIIL4N40
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | TFT-H040A12DHIIL4N40 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Quadrato di TFT | Visualizza contenuto: | 320x320 |
---|---|---|---|
Dimensioni (mm): | 74,66x76,54x2,02 | Dimensione della finestra della vista: | A 4,0 pollici |
Efficace dimensione (millimetri): | 71.14x69.82 | Applicazione del prodotto: | Strumentazione |
Evidenziare: | Esposizione di TFT LCD del quadrato,Esposizione durevole di TFT LCD,IPS a 4 pollici di esposizione di TFT |
Descrizione di prodotto
Esposizione a 4 pollici di 320x320 Dots Wide Temperature IPS TFT con IC/TFT-H040A12DHIIL4N40
Parametri del prodotto
Dimensione dell'esposizione - a 4,0 pollici
Prospettiva - prospettiva completa
Luminosità della lampadina - 450cd/m2
Numero di PIN di metodo del collegamento - FPC-40PIN
Interfaccia - SPI+MCU
Le istruzioni speciali - adatti ad una soluzione di 86 scatole
Temperatura di lavoro - (- 20~70℃)
Tensione di rifornimento - 2.8v
Driver IC Model - ILI9488
Caratteristica generale:
Oggetto |
Valore standard |
Unità |
Dimensione dell'esposizione | 4,0" | -- |
Numero dei pixel | 320 (H) x3 (RGB) *320 (V) | -- |
Area attiva | 71,14 (H) * 69,82 (V) | millimetro |
Dimensione del profilo | 74,66 (H) * 76,54 (V) * 2,02 (D) |
millimetro |
Direzione d'esame | In punto pieno | - |
Interfaccia | SPI 3L/SPI 4L/MCU 8bit/MCU 16bit | - |
Driver IC | ILI9488 | - |
Driver Condition | VCI=2.8V, IOVCC=1.8V | V |
Lampadina | LED LED bianco | - |
Pannello di tocco | Pannello di tocco di Whitout | - |
Driver IC di PCT | - - - | |
Driver Condition di PCT |
VDD=3.3V | |
Temperatura di operazione | -20~70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
TFT Pin Description
Pin NO. | Simbolo | Descrizione |
1 | Terra | Terra |
2 | CTP_INT |
Il perno di funzione di PCT, non deve essere lasciato il galleggiamento |
3 | CTP_SDA | |
4 | CTP_SCL | |
5 | CTP_RES | |
6 | SDO | Emissione dei dati di serie |
7 | VCI | Potere analogico (2,6 ~ tipo 3,3 V, 2.8V) |
8 | IOVCC | Potere di logica (1,75 ~ tipo 3,3 V, 1.8V) |
9 | SDI | Perno di Bi-direzione dell'ingresso/uscita di dati di serie |
10 | CS | Segnale in ingresso scelto del chip |
11 | RS | Selezione comando/di dati (L: Command/H: Parametro) |
12 |
WR |
MCU: Il perno di WRX, serve da scrivere il segnale SPI: Perno dello SCL come orologio di serie quando funziona nell'interfaccia seriale |
13 | RD | MCU: Servire da segnale colto |
14-29 | DB [0-15] | Canale omnibus di dati. Colleghi inutilizzato a terra. |
30 | RESX | Perno risistemato globale. Minimo attivo per entrare in stato risistemato. |
31 | IM0 | Selezioni il modo dell'interfaccia |
32 | IM1 | |
33 | Terra | Terra |
34-37 | LED_K | Catodo del LED |
38 | LED_A | Anodo del LED |
39 | Terra | Terra |
40 | IM2 | Selezioni il modo dell'interfaccia |
Parola chiave di ricerca: tft 4", un'affissione a cristalli liquidi di 4 tft, 4" affissione a cristalli liquidi del tft, affissione a cristalli liquidi a 4 pollici del tft, affissione a cristalli liquidi 4, un'esposizione di 4 tft, 4" del tft esposizione del tft, esposizione a 4 pollici del tft, esposizione 4" del tft