Modulo a 4,0 pollici IPS SPI FT6336U dell'affissione a cristalli liquidi di TFT dell'esposizione del quadrato 480x480 con il monitor di Pcap
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | TFT-H040A1PVIST3C40 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | TFT quadrato | Contenuto dell'esposizione: | punti 480x480 |
---|---|---|---|
Dimensioni (millimetri): | 83,90 (A) * 83,90 (V) * 3,21 (P) | Tensione di rifornimento: | 3.3V |
Modello del chip del driver: | ST7701S |
Istruzioni speciali: | con funzione touch capacitivo |
Evidenziare: | schermo di 480x480 TFT IPS,Schermo capacitivo di TFT IPS,Esposizione di FT6336U TFT LCD IPS |
Descrizione di prodotto
Tocco capacitivo a 4 pollici Screen/TFT-H040A1PVIST3C40 di SPI FT6336U del modulo di 480x480 TFT LCD
Parametri del prodotto
Dimensione della finestra di campo visivo (millimetro) - a 4 pollici
Dimensione dell'esposizione (millimetro) - a 4 pollici
Efficaci dimensioni millimetro - 71,86 (H) x 70,18 (V)
Applicazione del prodotto - 86 scatole, pannello astuto
Angolo - angolo completo
Luminosità della lampadina - 350cd/m2
Numero di PIN di metodo del collegamento - 40PIN
Interfaccia - 18 bit RGB+SPI
Temperatura di lavoro - -20~70℃
Caratteristica generale
Oggetto | Valore standard | Unità |
Dimensione dell'esposizione | 4,0 | Pollice |
Numero dei pixel | 480 (H)* 3 (RGB) * 480 (V) | punti |
Area attiva | 71,86 (H)* 70,18 (V) | millimetro |
Dimensione del profilo |
83,90 (H) * 83,90 (V) * 3,21 (D) |
millimetro |
Direzione d'esame | In punto PIENO | - |
Interfaccia di TFT |
18 bit RGB+SPI (Stabilizzi 9b_SPI (caduta)) |
- |
Driver IC di TFT | ST7701S | - |
Driver Condition di TFT | VCI=2.8V (tipo) | V |
Backlight-1 | Modi bianchi di pubblicazione periodica 2 di LED/8 PCS/4 LED paralleli | - |
Pannello di tocco | Senza TP | - |
Driver IC di PCT | FT6336U | - |
Driver Condition di PCT | VDD=3.3V (tipo) | V |
Temperatura di operazione | -20 ~ 70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ 80 | ℃ |
TFT Pin Description
Pin NO. | Simbolo | Descrizione |
1 | LEDA | Anodo del LED |
2~3 | LEDK | Catodo del LED |
4 | Terra | Terra |
5 | VCI | Potere di Digital |
6 | RESX | - L'input risistemato esterno - Inizializza il chip con un input basso. Sia sicuro di eseguire una risistemazione accesa dopo avere assicurato il potere. |
7~8 | NC | Non collegarsi |
9 | SPI-SDA | Perno bidirezionale dell'ingresso/uscita di dati di serie per SPI |
10 | SPI-SCL | Input di orologio di serie per l'interfaccia di SPI. |
11 | SPI-CS |
Un segnale scelto del chip Terra: il chip è selezionato ed accessibile VCI: il chip non è selezionato e non accessibile |
12 | DCLK | Perno dell'input di orologio del pixel |
13 | TANA | Immissione dei dati permettere a. L'accesso dell'esposizione è permesso a quando il DE è «L». |
14 | VSD | Segnale di sincronizzazione verticale. |
15 | HSD | Segnale di sincronizzazione orizzontale. |
16~21 | DB0~5 | Canale omnibus di dati blu. |
22~27 | DG0~5 | Canale omnibus di dati verde. |
28~33 | DR0~5 | Canale omnibus di dati rosso. |
34 | Terra | Terra |
35 | CTP-INT | L'interruzione di PCT ha letto il segnale. Se non usato, lasci questo perno aperto. |
36 | CTP-SDA | Segnale di dati di PCT IIC. Se non usato, lasci questo perno aperto. |
37 | CTP-SCL | Segnale di orologio di PCT IIC. Se non usato, lasci questo perno aperto. |
38 | CTP-RTN | Segnale di risistemazione di PCT. Se non usato, lasci questo perno aperto. |
39 | CTP-VDD | Alimentazione elettrica di PCT. Se non usato, lasci questo perno aperto. |
40 | CTP-GND | La PCT ha frantumato se non ha utilizzato, lasciato questo perno aperto. |
DESCRIZIONE
HOTLCD H040A1 è esposizione del modulo di TFT LCD dei punti 480x480 con 4,0" touch screen capacitivo di TFT ed è controllato facilmente da SPI CON RGB. Questo 4,0" TFT LCD con il touch screen può essere utilizzato nei sistemi embedded, il dispositivo industriale, 86 scatole, attrezzatura domestica astuta dei pannelli che richiedono l'esposizione nell'alta qualità e nell'immagine variopinta. Sostiene il RGB CON l'interfaccia di SPI.