esposizione LCD di 128X64 SPI Chip On Glass con la lampadina laterale bianca HTG12864I
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTG12864I-SPI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Grafico COG | Contenuti di manifestazione: | punto 128x64 |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo (millimetri): | 71,3x52,2x5,3 mm | Dimensione della finestra di vista (millimetri): | 65,5x38 mm |
Dimensione dell'esposizione (millimetri): | 60,775x32,935 mm | Gioco del punto (millimetri): | 0.45x0.49mm |
Angolo visivo: | 6H | Collegamento PIN Number: | 10 PIN |
Modo dell'interfaccia: | SPI | Temperatura di lavoro: | -20~70℃ |
Tensione di alimentazione elettrica: | 3,3(V) | Modello di chip driver: | CI ST7567 |
Evidenziare: | esposizione LCD di 128X64 Chip On Glass,Esposizione LCD di SPI Chip On Glass,Lampadina Chip On Glass Display |
Descrizione di prodotto
DENTE grafico ST7567 LCD di 128X64 SPI | FSTN-esposizione con il lato bianco Backlight/HTG12864I
HTG12864I-SPI | DENTE grafico monocromatico | pixel 128x64 | LCD di Transflective | Lampadina bianca laterale | Esposizione positiva di FSTN (+)
Il Chip-Su-vetro grafico di HOTLCD 128x64 (DENTE) Crystal Display liquido mostra i pixel scuri su un fondo bianco. Questa esposizione LCD transflective è visibile con luce ambientale o una lampadina mentre offre un'ampia gamma di temperatura di funzionamento da -20 centigrado a 70 gradi. Questa esposizione di HTG12864I-SPI ha una vista ottimale del 6:00, funziona a tensione di rifornimento 3.3V ed è RoHS compiacente. Questa esposizione viene con un regolatore incorporato ST7567.
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | 128x64 | punti |
Dimensione del modulo | 71.3x52.2x5.3mm | millimetro |
Area di esposizione di vista | 65.5x38mm | millimetro |
Dimensione del punto | 0.45x0.49mm | millimetro |
Dot pitch | 0.47x0.52mm | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo | 1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 3.3V | |
Direzione d'esame | in punto 6H | |
Modo di esposizione | FSTN | |
Tipo di esposizione | TRANSMISSIVE/NEGAZIONE | |
Driver IC | ST7567 IC | |
Lampadina |
BIANCO |
|
Applicazione del prodotto | controllo industriale |
Tutti i prodotti
Prova di affidabilità | I clienti possono invitare tutte le parti di produzione per soddisfare o superare le specifiche operative sopra la temperatura, l'umidità e la vibrazione. |
Pulizia di vetro | I clienti possono pensare di vetro essere protetto dalle fodere e da conscio presentato delle norme di pulizia. Ciò significa che il vetro sarà pulito dei contaminanti, delle impronte digitali e dell'altro materiale straniero. |
Aspetto dell'incastonatura | Le incastonature saranno dipinte uniformemente esente dai materiali estranei e da distrarre i difetti cosmetici. Le nostre norme mantengono una superficie senza graffio pulita. |
Aspetto del PWB | I PWB sono consegnati con l'affidabilità a lungo termine in mente. I rivestimenti sono esenti dalle bolle, contaminanti stranieri e soddisfanno tutte le richieste del fuoco dell'UL. I materiali del PWB saranno consegnati sempre all'interno delle norme dell'industria. I bordi del PWB in modo pulito saranno tagliati e vuoto delle sbavature. |
Saldatura | La saldatura di tutte le componenti di SMT ed al piombo è coerente nella fornitura la sicurezza meccanica e della connettività elettrica. |
Esposizioni LCD del DENTE
Disponibile nel carattere e nei formati grafici, esposizioni LCD del DENTE (Chip-Su-vetro) sono progettati senza un PWB. Il driver/regolatore LCD è legato direttamente al vetro dell'esposizione. Ciò permette che le esposizioni del DENTE siano più piccole nella dimensione, più redditizia ed in una soluzione altamente personalizzabile dell'esposizione rispetto ai moduli LCD tipici ad un bordo.
Parola chiave di ricerca: affissione a cristalli liquidi 128x64, affissioni a cristalli liquidi 128 x 64, 128x64 affissione a cristalli liquidi, affissione a cristalli liquidi 128 x 64