L'affissione a cristalli liquidi a 6,2 pollici visualizza il monitor leggibile di MONO luce solare di TFT LCD di risoluzione 640x320
Dettagli:
Luogo di origine: | dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTM062A02 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | MONO TFT | Contenuto dell'esposizione: | 640x320 |
---|---|---|---|
Dimensioni (millimetri): | 165.4x92.4x5.8 | Dimensione della finestra di campo visivo (millimetri): | A 6,2 pollici |
Dimensione dell'esposizione (millimetri): | A 6,2 pollici | Efficace dimensione (millimetri): | 140.0x70.0 |
Applicazione del prodotto: | strumentazione industriale | Angolo della vista: | 6H |
Numero di PIN di metodo del collegamento: | 20pin | Modo dell'interfaccia: | MCU |
Istruzioni speciali: | scopo speciale | alto costo | Temperatura di lavoro: | -20~70 ℃ |
Tensione di rifornimento: | 3.3v | Modello del chip del driver: | ST7511 |
Evidenziare: | MONO TFT LCD a 6,2 pollici,Luce solare MONO TFT LCD leggibile |
Descrizione di prodotto
L'affissione a cristalli liquidi a 6,2 pollici visualizza il monitor leggibile di MONO luce solare di TFT LCD di risoluzione 640x320
Introdurre la nostra MONO esposizione a 6,2 pollici di TFT LCD con una risoluzione dei pixel 640x320 e un rapporto ultraelevato di contrasto di 1000: 1. progettato per le applicazioni di strumentazione industriale, questa esposizione si vanta un 6H della vista, rendente lo adatto ad uso in una gamma di ambienti.
Misurando 165.4mm x 92.4mm x 5.8mm, questa esposizione ha una dimensione dell'esposizione di 6,2 pollici, con un'efficace area di esposizione di 140.0mm x di 70.0mm. L'esposizione usa una lampadina arancio, che assicura la chiarezza di esposizione anche alla luce solare luminosa.
L'esposizione è collegata attraverso 20 un'interfaccia del pin 1,0 facendo uso del modo di MCU ed il modello del chip del driver è ST7511. Richiede una tensione di rifornimento di 3.3V ed ha una gamma di temperature di lavoro di -20~70℃.
Questa MONO esposizione di TFT LCD è perfetta per uso nelle regolazioni industriali, in cui la chiarezza di esposizione e la facilità d'uso sono di massima importanza. Il suo rapporto ad alto contrasto assicura che anche le immagini ed i grafici più dettagliati siano visualizzati con chiarezza e precisione.
Investa in questa MONO esposizione a 6,2 pollici di TFT LCD per i vostri bisogni di strumentazione industriale ed avverta la chiarezza e la prestazione ineguagliate nelle vostre esposizioni.
Caratteristica generale
Oggetto | Valore standard | Unità | ||
Dimensione dell'esposizione | 6,2 | Pollice | ||
Numero dei pixel | 640 (H)* 320 (V) | punti | ||
Area attiva | 140.0x70.0 | millimetro | ||
Dimensione del profilo | 165.4x92.4x5.8 | millimetro | ||
Direzione d'esame | in punto 6H | - | ||
Interfaccia | MCU | - | ||
Driver IC | ST7511 | - | ||
Driver Condition | VCI=3.3V (tipo) | V | ||
Lampadina | - | - | ||
Pannello di tocco | TOCCO DI WHITOUT | |||
Driver IC di PCT | - | - | ||
Driver Condition | VDD=3.3 | V | ||
Operazione di TFT A | -20 ~ +70 | ℃ | ||
Stoccaggio di TFT A | -30 ~ +80 | ℃ | ||
Dot Size |
0.20x0.20 |
millimetro | ||
Dot Pitch |
0.218x0.218 | millimetro |
Tutti i prodotti
Prova di affidabilità | I clienti possono invitare tutte le parti di produzione per soddisfare o superare le specifiche operative sopra la temperatura, l'umidità e la vibrazione. |
Pulizia di vetro | I clienti possono pensare di vetro essere protetto dalle fodere e da conscio presentato delle norme di pulizia. Ciò significa che il vetro sarà pulito dei contaminanti, delle impronte digitali e dell'altro materiale straniero. |
Aspetto dell'incastonatura | Le incastonature saranno dipinte uniformemente esente dai materiali estranei e da distrarre i difetti cosmetici. Le nostre norme mantengono una superficie senza graffio pulita. |
Aspetto del PWB | I PWB sono consegnati con l'affidabilità a lungo termine in mente. I rivestimenti sono esenti dalle bolle, contaminanti stranieri e soddisfanno tutte le richieste del fuoco dell'UL. I materiali del PWB saranno consegnati sempre all'interno delle norme dell'industria. I bordi del PWB in modo pulito saranno tagliati e vuoto delle sbavature. |
Saldatura | La saldatura di tutte le componenti di SMT ed al piombo è coerente nella fornitura la sicurezza meccanica e della connettività elettrica. |
Consistenza | I nostri processi di ispezione e di fabbricazione assicurare consistenza di prodotto dal lotto per dividere. Ciò significa che gli ordini elaborati nel corso degli anni incontreranno continuamente le vostre aspettative. Facciamo questo esigendo le specifiche di produzione, con l'attenzione al dettaglio nei nostri processi e mediante il paragone alle unità dorate. |
Integrità del prodotto | La qualità nella fabbricazione del prodotto assicura l'integrità nella costruzione. I clienti possono prevedere l'assemblea stretta senza preoccupazione delle parti sciolte o del materiale mancante. I nostri prodotti incontreranno tutte le aspettative ambientali compreso temporaneo, umidità, & gli stati di vibrazione. |
Colore di vetro | Mentre le variazioni normali di colore di vetro possono accadere (dovuto le tolleranze fabbricanti), l'esposizione di New Haven mantiene la conformità di colore per grafici a colori approvati interni. Questi grafici sono mantenuti per assicurare che tutte le deviazioni di vetro secondarie siano identificate e corrette come avuto bisogno di. |
Protezione & sicurezza di ESD | Tutti i dispositivi sono progettati e trattati in considerazione della protezione di ESD. Ciò include ESD-SAFE che imballa all'interno delle borse, degli involucri e dei vassoi antistatici. I clienti sono ricordati a di seguire sempre la sicurezza di ESD per proteggere il più bene i dispositivi. |
Parola chiave di ricerca: tft 6,2, tft 6,2", un'affissione a cristalli liquidi di 6,2 tft, 6,2" affissione a cristalli liquidi del tft, affissione a cristalli liquidi a 6,2 pollici del tft, affissione a cristalli liquidi 6,2 del tft, un'esposizione di 6,2 tft, 6,2" esposizione del tft, esposizione a 6,2 pollici del tft, esposizione 6,2, esposizione 6,2" del tft del tft