Esposizione resistente a 2,4 pollici 240x320 TFT-H024A9QVIFT5R20 di MIPI TFT
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | TFT-H024A9QVIFT5R20 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Istruzioni speciali: | RTP disponibile | Temperatura di funzionamento: | -20~70℃ |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | Strumentazione | Dimensioni (mm): | 42,52x59,86x2,20 |
Efficace dimensione (millimetri): | 36.72x48.96 | Dimensione della finestra della vista: | 2,4" |
Evidenziare: | Esposizione resistente a 2,4 pollici di TFT,Esposizione resistente di MIPI TFT |
Descrizione di prodotto
Norma a 2,4 pollici TFT resistente Display/240x320 Pixels/TFT-H024A9QVIFT5R20
Parametri del prodotto
Tipo di prodotto - TFT
Contenuto dell'esposizione - 240x320
Dimensione dell'esposizione - 2,4"
Prospettiva - prospettiva completa
Luminosità della lampadina - 500cd/m2
Numero di PIN di metodo del collegamento - FPC-20PIN
Metodo dell'interfaccia - MIPI
Tensione di rifornimento - 3.2v
Modello del chip del driver - JD9852
Oggetto | Valore standard | Unità |
Dimensione dell'esposizione | 2,4" | -- |
Numero dei pixel | 240 (H) x3 (RGB) x320 (V) | -- |
Area attiva | 36,72 (H) *48.96 (V) | millimetro |
Dimensione del profilo | 42,52 (H) ×59.86 (V)× 3,40 (D) |
millimetro |
Direzione d'esame | In punto pieno | - |
Interfaccia | MIPI-1L (video modo) | - |
Driver IC | JD9852 | - |
Driver Condition | VCI=2.8V, IOVCC=1.8V | V |
Lampadina | LED bianco | - |
Pannello di tocco | Pannello di tocco resistente | - |
Driver IC di PCT | - - - | |
Driver Condition di PCT | VDD=3.3V | |
Temperatura di operazione | -20~70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
3,1 Pin Description
Pin NO. | Simbolo | Descrizione |
1 | Terra | Terra |
2 | RTP_XR | Segnale a comando a tocco resistente |
3 | RTP_YD | Segnale a comando a tocco resistente |
4 | RTP_XL | Segnale a comando a tocco resistente |
5 | RTP_YU | Segnale a comando a tocco resistente |
6 | NC | Nessun colleghi |
7 | Terra | Terra |
8 | D0N | Perni dell'input di segnale differenziale di dati di MIPI-DSI. |
9 | D0P | Perni dell'input di segnale differenziale di dati di MIPI-DSI. |
10 | Terra | Terra |
11 | DCKN | Perni dell'input di segnale differenziale dell'OROLOGIO di MIPI-DSI. |
12 | DCKP | Perni dell'input di segnale differenziale dell'OROLOGIO di MIPI-DSI. |
13 | Terra | Terra |
14 | RESX | Perno risistemato globale. Minimo attivo per entrare in stato risistemato. |
15 | IOVCC | Potere di logica (1,75 ~ tipo 3,3 V, 1.8V) |
16 | VCI | Potere analogico (2,6 ~ tipo 3,3 V, 2.8V) |
17 | Terra | Terra |
18 | LED_A | Anodo del LED |
19 | LED_K | Catodo del LED |
20 | Terra | Terra |
TFT-H024A9QVIFT5R20 | 2,4" LCD di norma | pixel 240x320 | Schermo attivabile al tatto resistente
Questa 240x320 risoluzione TFT LCD è un'esposizione standard con l'8 bit/interfaccia parallela di 16 bit, i colori d'offerta 262K e una vista ottimale completa. Questo Crystal Display liquido ha JD9852 un regolatore incorporato, il collegamento dell'ingresso/uscita di FFC ZIF, è RoHS compiacente ed ha uno schermo attivabile al tatto resistente.