modulo LCD del grafico di 128X64 FSTN con la lampadina bianca HTM12864-19C
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Modulo LCD COG con pannello | Visualizza contenuto: | punto 128x64 |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | Metro intelligente | Angolo di visione: | 6H |
Numero di PIN: | 11 PIN | Istruzioni speciali: | Libreria di caratteri cinesi incorporata |
Evidenziare: | Modulo LCD del grafico del DENTE,Modulo LCD del grafico della lampadina,Modulo antipolvere di LCD di FSTN |
Descrizione di prodotto
modulo LCD del grafico 128X64 | FSTN | Esposizione con la lampadina bianca | HTM12864-19C
Parametri del prodotto
Luminosità della lampadina - RGB/White
Metodo dell'interfaccia - SPI
Temperatura di lavoro - -20~70℃
Tensione di rifornimento - 3.3V
Driver IC Model - ST7565R
Interfaccia Pin Function
Pin No. | Pin Name | Funzione |
1 | CS1 | Segnale scelto del chip. |
2 | Ricerca | Pin di Rester (L->H) |
3 | A0 |
A0 = «H»: Indica che lo SDI è dati dell'esposizione. A0 = «L»: Indica che lo SDI è dati di controllo. |
4 | SCK | Input di orologio di serie (SCL). |
5 | SDI | Immissione dei dati di serie (SI); |
6 | VSS | Alimentazione elettrica negativa, 0V |
7 | VDD | Alimentazione elettrica positiva, 3.3V |
8 | BLA | Alimentazione elettrica positiva per la lampadina (3.3V) |
9 | BR | Pin di controllo della lampadina R_LED (attivo del VSS) |
10 | La BG | Pin di controllo della lampadina G_LED (attivo del VSS) |
11 | BB | Pin di controllo della lampadina B_LED (attivo del VSS) |
Dati meccanici
Oggetto | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Dimensione del modulo | 45.0x42.0x9.0 | millimetro |
Area d'esame | 36.0x23.5 | millimetro |
Foro di montaggio | 33.26x20.46 | millimetro |
Dot Pitch | 0.32x0.26 | millimetro |
Dot Size | 0.29x0.23 | millimetro |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Valore standard tipo. |
Unità |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | VDD | 3,3 | V |
Valutazioni massime assolute
Oggetti | Simbolo | Minuto. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di rifornimento | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tensione in ingresso | VIN | -0,3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
Temperatura di funzionamento | CIMA | -20 | +70 | ℃ | Nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -30 | +80 | ℃ | Nessuna condensazione |
Caratteristiche elettriche
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di funzionamento | VDD | 2,4 | 3,3 | 3,6 | V | - |
Alta tensione introdotta | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0 SCK, SDI |
Bassa tensione introdotta | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Alta tensione dell'uscita | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | - |
Bassa tensione dell'uscita | Volume | VSS | - | 0,2 x VDD | V | - |
Corrente introdotta di perdita | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | - |
Corrente di uscita | OIL | -3,0 | - | 3,0 | μA | - |
Corrente di operazione | IOP | - | 100 | 210 | μA | VOUT=6.0~13.5V |
Modalità standby | IDD | - | 5 | 10 | μA |
Tum = 25°C Esposizione FUORI |
Sleep mode | ISL | - | 0,1 | 4 | μA |
Circuito della lampadina del LED
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | Resistente di Wtihout |
Corrente di Forword | Se BLA | - | 30 | 40 | mA | Un genere di colore |