LCD della rappresentazione grafica del DENTE 128X64 SPI, esposizione LCD di ST7565 STN
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTM12864-23 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Modulo LCD COG con pannello | Contenuto dell'esposizione: | punto 128x64 |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | controllore di scena, strumentazione | Angolo di visione: | 6H |
Numero dei perni: | 16PIN | Istruzioni speciali: | MCU/8bit/SPI |
IC: | ST7565 | ||
Evidenziare: | LCD della rappresentazione grafica di MCU,LCD della rappresentazione grafica di SPI,Esposizione LCD di ST7565 STN |
Descrizione di prodotto
modulo LCD del grafico 128X64 | STN | Esposizione con la lampadina bianca | HTM12864-23
Parametri del prodotto
Tipo di prodotto - modulo LCD del DENTE con il pannello
Contenuto dell'esposizione - 128x64
Applicazione del prodotto - regolatore della fase, strumentazione
Angolo di visione - 6H
Tipo della lampadina o luminosità - verde giallo
Numero di PIN di metodo del collegamento - 16PIN
Modo dell'interfaccia - MCU
Istruzioni speciali - MCU/8bit/SPI
Temperatura di lavoro - -20~70℃
Interfaccia Pin Function
Pin No. | Pin Name | Funzione |
1 | DB0 | Canale omnibus di dati 0 |
2 | DB1 | Canale omnibus di dati 1 |
3 | DB2 | Canale omnibus di dati 2 |
4 | DB3 | Canale omnibus di dati 3 |
5 | DB4 | Canale omnibus di dati 4 |
6 | DB5 | Canale omnibus di dati 5 |
7 | DB6 (SCL) | Canale omnibus di dati 6 (se P/S=» L», D6 è SCLK) |
8 | DB7 (SI) | Canale omnibus di dati 7 (se P/S=» L», D7 è il SI) |
9 | VDD | Positivo LCD (3.3V) |
10 | VSS | Negazione LCD (VSS) |
11 | LEDA | Positivo della lampadina (3.3V) |
12 | /CS | Input di selezione del chip |
13 | /REST | Input di segnale di risistemazione |
14 | A0 (R/S) | Input di controllo comando/di dati |
15 | /WR (R/W) | Scriva l'input di segnale (se P/S =» L», /WR (R/W) collegato a VDD) |
16 | /RD (E) | Input di segnale colto (se P/S =» L», /RD (E) collegato a VDD) |
Dati meccanici
Oggetto | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Dimensione del modulo | 54.6x50.0x9.1 | millimetro |
Area d'esame | 45.2x27.0 | millimetro |
Foro di montaggio | 40.93x24.29 | millimetro |
Dot Pitch | 0.38x0.32 | millimetro |
Dot Size | 0.34x0.28 | millimetro |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Valore standard tipo. |
Unità |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | VDD | 3,3 | V |
Valutazioni massime assolute
Oggetti | Simbolo | Minuto. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di rifornimento | VDD | -0,3 | +3,3 | V | VSS = 0V |
Vlcd | -0,3 | +17,0 | V | VSS = 0V | |
Tensione in ingresso | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Temperatura di funzionamento | CIMA | -20 | +70 | ℃ | Nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -30 | +80 | ℃ |
Nessuna condensazione |
Caratteristiche elettriche
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di funzionamento (1) | VDD | 2,4 | - | 3,6 | V | |
Tensione di funzionamento (2) | V0 | 4,5 | - | 15 | V | |
Alta tensione introdotta | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | |
Bassa tensione introdotta | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Alta tensione dell'uscita | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | IOH = -0.5mA |
Bassa tensione dell'uscita | Volume | VSS | - | 0,2 x VDD | V | IOL = 0.5mA |
Corrente di operazione | Iop | - | 100 | 200 | μA | VDD=3.0 |
Sonno corrente | Isl | - | 0,1 | 5 | μA | Tum = 25°C |
Modalità standby | IDD | - | 5 | 10 | μA | Tum = 25°C |
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di Forword | Vf BLA | - | 2,9 | - | V | Senza resistente |
Corrente di Forword | Se BLA | - | 45 | 50 | mA | - |