esposizione LCD blu del grafico 160X128 con la lampadina bianca T6963C
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTM160128B |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Modulo a matrice di punti COB standard | Contenuto dell'esposizione: | 160X128 |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | Impacchettatrice automatica | Angolo di visione: | 6H |
Numero dei perni: | 22 PIN | Istruzioni speciali: | MCU/8bit |
Modello del chip del driver: | T6963C | ||
Evidenziare: | esposizione LCD blu 160X128,Esposizione LCD blu grafica,Schermo LCD blu di T6963C |
Descrizione di prodotto
modulo LCD del grafico 160X128 | STN - esposizione blu con la lampadina bianca T6963C/HTM160128B
HTM160128B | Modulo grafico monocromatico | pixel 160x128 | LCD Transmissive | Lampadina bianca | Esposizione blu della negazione di STN (-) | Tensione negativa incorporata | Dimensione selezionabile
Il modulo liquido grafico di HOTLCD 160x128 Crystal Display mostra i pixel bianchi su un fondo blu. Questa esposizione LCD transmissive richiede una lampadina per visibilità ed offre un'ampia gamma di temperatura di funzionamento da -20 centigrado a 70 gradi. Questa esposizione di HTM160128B comprende il rifornimento negativo incorporato di tensione come pure dimensione selezionabile. Ha una vista ottimale del 6:00, funziona a tensione di rifornimento 5V ed è RoHS compiacente.
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | PUNTI 160*128 | ---- |
Dimensione del modulo | 129,0 (W)*102.0 (H)*12.1 (T) MAX | millimetro |
Area di esposizione di vista | 101,0 (W) x 82,0 (H) | millimetro |
Dimensione del punto | 0,54 (W) x 0,54 (H) | millimetro |
Dot pitch | 0,58 (W) x 0,58 (H) | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo |
1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 15.0V |
|
Direzione d'esame |
6 IN PUNTO |
|
Modo di esposizione |
STN/(BLU) |
|
Tipo di esposizione |
TRANSMISSIVE/NEGAZIONE |
|
Driver IC |
T6963C o EQUIVALENTE |
|
Lampadina | BIANCO |
Dati meccanici
Oggetto | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Dimensione del modulo | 129.0x102.0x8.6 | millimetro |
Area d'esame | 101.0x82.0 | millimetro |
Foro di montaggio | 92.76x74.2 | millimetro |
Dot Pitch | 0.58x0.58 | millimetro |
Dot Size | 0.54x0.54 | millimetro |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Valore standard tipo. |
Unità |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | VDD | 5,0 | V |
Interfaccia Pin Function
Pin No. | Pin Name | Funzione |
1 | FG | Terra della pagina |
2 | VSS | Terra per logica |
3 | VDD | Alimentazione elettrica per logica |
4 | V0 | Alimentazione elettrica per il driver LCD (Vop=VDD-V0) |
5 | V | Uscita negativa di tensione |
6 | /WR | Scriva il segnale |
7 | /RD | Segnale colto |
8 | /CE | Il chip permette a |
9 | C/D | Selezione di dati o di comando |
10 | FERMATA | Risparmio di energia (H: Normale; L: funzionamento del cronometro) |
11 | /RES | Segnale di risistemazione (in basso efficace) |
12~19 | DB0~DB7 | Segnale lettura /scrittura (H: legga; L: scriva) |
20 | FS1 | Perni per la selezione della fonte |
21 | Nero | Alimentazione elettrica per backlight+ |
22 | BLA | Alimentazione elettrica per la lampadina - |
Valutazioni massime assolute
Oggetti | Simbolo | Minuto. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di rifornimento | VDD | -0,3 | +7,0 | V | VSS = 0V |
Vlcd | -0,3 | +20,0 | V | VSS = 0V | |
Tensione in ingresso | VIN | -0,3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
LED in avanti corrente | Se | 0 | 100 | mA | --- |
Temperatura di funzionamento | CIMA | -20 | +70 | ℃ | --- |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -30 | +80 | ℃ | --- |
Caratteristiche di CC
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità |
Tensione di funzionamento | VDD | 4,5 | 5,0 | 5,5 | V |
Alta tensione introdotta | VIH | VDD-2.2 | - | VDD | V |
Bassa tensione introdotta | VIL | 0 | - | 0,8 | V |
Alta tensione dell'uscita | VOH | VDD-0.3 | - | VDD | V |
Bassa tensione dell'uscita | Volume | 0 | - | 0,3 | V |
Corrente del rifornimento (LAMPADINA) | IDD | --- | 105 | 140 | mA |
Parola chiave di ricerca: 160x128 affissione a cristalli liquidi, 160 x 128 affissione a cristalli liquidi, affissioni a cristalli liquidi 160 x 128