modulo LCD del grafico di 160X160 FSTN con la lampadina bianca UC1698 HTM160160C
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTM160160C |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Modulo LCD COG con pannello | Visualizza contenuto: | 160X160 |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | Contatore elettrico | Angolo di visione: | 6H |
Numero di PIN: | FFC-18 PIN | Istruzioni speciali: | MCU/8bit |
Modello di chip driver: | UC1698 | ||
Evidenziare: | Modulo LCD del grafico quadrato,Modulo LCD del grafico di FSTN,Esposizione di LCD del tester FSTN di elettricità |
Descrizione di prodotto
modulo LCD del grafico 160X160 | FSTN - GRAY Display With White Backlight UC1698/HTM160160C
HTM160160C | Modulo grafico monocromatico | pixel 160x160 | LCD Transmissive | Lampadina bianca | Esposizione blu della negazione di FSTN (-) | Tensione negativa incorporata | Dimensione selezionabile
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | PUNTI 160*160 | ---- |
Dimensione del modulo | 60.0x60.0 | millimetro |
Area di esposizione di vista | 54.38*54.38 | millimetro |
Dimensione del punto | 0,32 (W) x 0,30 (H) | millimetro |
Dot pitch | 0,34 (W) x 0,34 (H) | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo |
1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 15.0V |
|
Direzione d'esame |
6 IN PUNTO |
|
Modo di esposizione |
FSTN/(grigio) |
|
Tipo di esposizione |
TRANSMISSIVE/NEGAZIONE |
|
Driver IC |
UC1698 o EQUIVALENTE |
|
Lampadina | BIANCO |
Dati meccanici
Oggetto | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Dimensione del modulo | 82.4x66x9.5 | millimetro |
Area d'esame | 60.0x60.0 | millimetro |
Foro di montaggio | 54.38*54.38 | millimetro |
Dot Pitch | 0,34 (W) x 0,34 (H) | millimetro |
Dot Size | 0,32 (W) x 0,30 (H) | millimetro |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Valore standard tipo. |
Unità |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | VDD | 3,3 | V |
Interfaccia Pin Function
Pin No. | Pin Name | Funzione |
1 | VSS | Alimentazione elettrica negativa, 0V |
2 | A0 | Controllo comando/di dati |
3 | /WR | Scriva l'orologio comando/di dati |
4 | /RD | Orologio colto di dati |
5 | /CS | Input di selezione del chip |
6 | /RST | Reste, L->H |
7 | VDD | Tensione di alimentazione elettrica (+3.3V) |
8-15 | D0-D7 | Canale omnibus di dati |
16 | Nero | Negazione dell'alimentazione elettrica della lampadina |
17 | NC | |
18 | BLA | Anodo dell'alimentazione elettrica della lampadina (+3.3V) |
Oggetti | Simbolo | Minuto. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di rifornimento | VDD | -0,3 | +4,0 | V | VSS = 0V |
VDD2 | -0,3 | +4,0 | V | VSS = 0V | |
Tensione in ingresso | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Temperatura di funzionamento | CIMA | -20 | +70 | ℃ | Nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -30 | +80 | ℃ | Nessuna condensazione |
Caratteristiche di CC
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di funzionamento (1) | VDD | 2,4 | - | 3,6 | V | |
Driver Voltage | VLCD | -0,3 | - | 19,0 | V | |
Alta tensione introdotta | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | |
Bassa tensione introdotta | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Alta tensione dell'uscita | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | IOH = -0.5mA |
Bassa tensione dell'uscita | Volume | VSS | - | 0,2 x VDD | V | IOL = 0.5mA |
Corrente introdotta di perdita | ILI | - | - | 1,5 | μA | VIN = VDD o VSS |
Parola chiave di ricerca: 160x160 affissione a cristalli liquidi, 160 x 160 affissione a cristalli liquidi, affissioni a cristalli liquidi 160 x 160