240x128 LCD grafico industriale, esposizione LCD MCU/8bit di T6963C STN
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTM240128A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | Modulo a matrice di punti COB standard | Contenuto dell'esposizione: | 240x128 |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | Apparecchiature di controllo industriale | Angolo di visione: | 6H |
Numero dei perni: | 21 PIN | Istruzioni speciali: | MCU/8bit |
Modello del chip del driver: | T6963C | ||
Evidenziare: | LCD grafico industriale 240x128,LCD grafico di MCU 240x128,Esposizione LCD di T6963C STN |
Descrizione di prodotto
modulo LCD del grafico 240X128 | Esposizione positiva di STN con la lampadina bianca T6963C/HTM240128A
HTM240128A | Modulo grafico monocromatico | pixel 240x128 | LCD Transmissive | Lampadina bianca | Esposizione blu della negazione di STN (-) | Tensione negativa incorporata | Dimensione selezionabile
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | PUNTI 240*128 | ---- |
Dimensione del modulo | 144.0x104.0x14.6 | millimetro |
Area di esposizione di vista | 114.0x64.0 | millimetro |
Dimensione del punto | 0,40 (W) x 0,40 (H) | millimetro |
Dot pitch | 0.45x0.45 | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo |
1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 15.0V |
|
Direzione d'esame |
6 IN PUNTO |
|
Modo di esposizione |
STN/(grigio) |
|
Tipo di esposizione |
TRANSMISSIVE/NEGAZIONE |
|
Driver IC |
T6963C o EQUIVALENTE |
|
Lampadina | BIANCO |
Dati meccanici
Oggetto | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Dimensione del modulo | 144.0x104.0x14.6 | millimetro |
Area d'esame | 114.0x64.0 | millimetro |
Foro di montaggio | 107.95W × 57,55 | millimetro |
Dot Pitch | 0,40 (W) x 0,40 (H) | millimetro |
Dot Size | 0,32 (W) x 0,30 (H) | millimetro |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Valore standard tipo. |
Unità |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | VDD | 5,0 | V |
Interfaccia Pin Function
NO. | SIMBOLO | FUNZIONE |
1 | FGND | Terra della pagina |
2 | VSS | Potenziale a terra (logica) |
3 | VDD | Alimentazione elettrica per il circuito logico |
4 | Vo | Alimentazione elettrica per il circuito LCD |
5 | /WR | I dati scrivono |
6 | /RD | I dati hanno letto |
7 | /CE | Il chip permette a |
8 | C/D | Comando/dati |
9 | /RES | Risistemazione del regolatore |
10 | DB0 | Linea del canale omnibus di dati |
11 | DB1 | Linea del canale omnibus di dati |
12 | DB2 | Linea del canale omnibus di dati |
13 | DB3 | Linea del canale omnibus di dati |
14 | DB4 | Linea del canale omnibus di dati |
15 | DB5 | Linea del canale omnibus di dati |
16 | DB6 | Linea del canale omnibus di dati |
17 | DB7 | Linea del canale omnibus di dati |
18 | FS | Fonte H scelta: 6x8 L: 8x8 |
19 | V | |
20 | BLA | |
21 | Nero |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LA LAMPADINA
OGGETTO | Lampadina del LED |
Usi il tipo dell'invertitore | -- |
Colore | Bianco |
Tensione in ingresso della lampadina | DC +5,0 V |
Frequenza della lampadina | -- |
Corrente della lampadina | 180 mA |
Tensione in ingresso dell'invertitore | -- |
Densità di corrente dell'invertitore | -- |
Lista di comando
COMANDO | OCDE | D1 | D2 | FUNZIONE |
INSIEME DI REGISTRO |
00100001 00100010 00100100 |
Dati dei adrs di X Adrs bassi |
Adrs 00H di Y Alti adrs |
INSIEME DI REGISTRO DI DERIVAZIONE DELL'INSIEME DEL PUNTATORE DEL CURSORE INSIEME DEL PUNTATORE DI INDIRIZZO |
CONTROLLO | 01000000 | Adrs bassi | Alti adrs | INSIEME DELL'INDIRIZZO DI CASA DEL TESTO |
PAROLA | 01000001 | Colonne | 00H | INSIEME DI AREA DI TESTO |
METTA | 01000010 | Adrs bassi | Alti adrs | INSIEME GRAFICO DELL'INDIRIZZO DI CASA |
01000011 | Colonne | 00H | INSIEME GRAFICO DI AREA | |
MODO | 1000X000 | - | - | «O» modo |
METTA | 1000X001 | - | - | «Modo di EXOR |
1000X011 | - | - | «E» modo | |
1000X100 | - | - | «MANDI UN SMS il modo ad ATTRIBUTO» | |
10000XXX | - | - | CG interno ROM Mode | |
10001XXX | - | - | Modo esterno di CG RAM | |
ESPOSIZIONE | 10010000 | - | - | VISUALIZZI FUORI |
MODO | 1001XX10 | - | - | IL CURSORE SOPRA, LAMPEGGIA FUORI |
1001XX11 | - | - | IL CURSORE SOPRA, LAMPEGGIA SOPRA | |
100101XX | - | - | MANDI UN SMS A SOPRA, GRAFICO FUORI | |
100110XX | - | - | MANDI UN SMS A FUORI, GRAFICO SOPRA | |
100111XX | - | - | MANDI UN SMS A SOPRA, GRAFICO SOPRA | |
CURSORE | 10100000 | - | - | 1 LINEA CURSORE |
MODELLO | 10100001 | - | - | 2 LINEE CURSORE |
SCELTO | 10100010 | - | - | 3 LINEE CURSORE |
10100011 | - | - | 4 LINEE CURSORE | |
10100100 | - | - | 5 LINEE CURSORE | |
10100101 | - | - | 6 LINEE CURSORE | |
10100110 | - | - | 7 LINEE CURSORE | |
10100111 | - | - | 8 LINEE CURSORE | |
DTAT | 10110000 | - | - | L'AUTO DI DATI SCRIVE L'INSIEME |
AUTO | 10110001 | - | - | INSIEME COLTO AUTOMATICO DI DATI |
LETTURA /SCRITTURA | 10110010 | - | - | RIPRISTINO AUTOMATICO |
DATI | 11000000 | dati | - | I DATI INCREMENTO DI ADP E SCRIVONO |
COLTO | 11000001 | - | - | DATI COLTI ED INCREMENTO DI ADP |
SCRIVA | 11000010 | dati | - | I DATI DECREMENTO DI ADP E SCRIVONO |
11000011 | - | - | DATI COLTI E DECREMENTO DI ADP | |
11000100 | dati | - | I DATI SCRIVONO ED ADP | |
11000101 | - | - | NONVARIABLE | |
DATI COLTI ED ADP | ||||
NONVARIABLE | ||||
SCREENPEEK | 11100000 | - | - | SBIRCIATA DELLO SCHERMO |
COPIA DI SCHERMO | 11101000 | COPIA DI SCHERMO | ||
11110XXX | - | - | HA MORSO LA RISISTEMAZIONE | |
11111XXX | - | - | HA MORSO L'INSIEME | |
1111X000 | - | - | BIT0 (LSB) | |
1111X001 | - | - | BIT1 |
Parola chiave di ricerca: 240x128 affissione a cristalli liquidi, 240 x 128 affissione a cristalli liquidi, affissioni a cristalli liquidi 240 x 128