96X64 DENTE grafico ST7549 LCD | FSTN + esposizione con Backlight/HTG9664F BIANCO
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTG9664F |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | DENTE | Visualizza contenuto: | 96X64 |
---|---|---|---|
Applicazione del prodotto: | Dispositivi tenuti in mano | Angolo di visione: | 6H |
Numero di PIN: | 18PIN | Modello di chip driver: | ST7549R |
Tipo o luminosità della lampadina: | luce bianca | Modo dell'interfaccia: | MCU/8bit |
Descrizione di prodotto
96X64 DENTE grafico ST7549 LCD | FSTN + esposizione con Backlight/HTG9664F BIANCO
HTG9664F | DENTE del carattere 96x64 | LCD di Transflective | Lampadina bianca laterale | FSTN (+) Gray Display positivo
Questo LCD del Chip-Su-vetro del carattere 96x64 (DENTE) mostra i pixel blu su un fondo grigio. Questo FSTN transflective
LCD positivo è visibile con luce ambientale o una lampadina. Crystal Display liquido offre un'ampia temperatura di funzionamento
gamma da -20 centigrado a 70 gradi. Questa esposizione di HTG9664F con il regolatore incorporato di ST7549R ha una vista ottimale di 6:00,
l'interfaccia parallela, funziona a tensione di rifornimento 3.0V ed è RoHS compiacente.
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | PUNTI 96X64 | ---- |
Dimensione del modulo | 28.0x22.3x1.7 | millimetro |
Area di esposizione di vista | 25.0x15.3 | millimetro |
Dimensione del punto | 0.22x0.2 | millimetro |
Dot pitch | 0.24x0.22 | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo |
1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 3.3V |
|
Direzione d'esame |
6 IN PUNTO |
|
Modo di esposizione |
FSTN |
|
Tipo di esposizione |
TRANSMISSIVE/NEGAZIONE |
|
Driver IC |
ST7549R |
|
Lampadina | BIANCO |
Dati meccanici
Oggetto | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Dimensione del modulo | 28.0x22.3x1.7 | millimetro |
Area d'esame | 25.0x15.3 | millimetro |
Foro di montaggio | 23.02x14.06 | millimetro |
Dot Pitch | 0.22x0.2 | millimetro |
Dot Size | 0.24x0.22 | millimetro |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Valore standard tipo. |
Unità |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | VDD | 3.0v | V |
Oggetti | Simbolo | Minuto. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di rifornimento | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tensione in ingresso | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Temperatura di funzionamento | CIMA | 0 | +55 | ℃ | Nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -20 | +60 | ℃ | Nessun Condensatio |
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di funzionamento | VDD | 1,7 | - | 3,3 | V | VDD |
Alta tensione introdotta | VIH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0, E, R/W, D0~D7, C86 |
Bassa tensione introdotta | VIL | VSS | - | 0,3 x VDD | V | |
Alta tensione dell'uscita | VOH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Bassa tensione dell'uscita | Volume | VSS | - | 0,3 x VDD | V | D0~D7 |
Corrente di operazione | Iop | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
Corrente introdotta di perdita | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | Ta=25℃ |
Corrente di uscita | OIL | -3,0 | - | 3,0 | μA | Ta=25℃ |
Il rifornimento aumenta il circuito di tensione in uscita |
VLCDOUT |
- |
- |
13 |
V |
Riguardante il VSS |
Tensione di funzionamento del circuito del regolatore di tensione |
VLCDIN |
- |
- |
13 |
V |
Riguardante il VSS |
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | VDD |
Corrente di Forword | Se BLA | - | 30 | 35 | mA | VDD |
parola chiave del earch: affissione a cristalli liquidi 96x64, affissioni a cristalli liquidi 96 x 64, 96x64 affissione a cristalli liquidi, 96 x 64 affissione a cristalli liquidi, 96x64 affissione a cristalli liquidi, affissione a cristalli liquidi 96x64