128X32 DENTE grafico ST7567 LCD | STN + esposizione con Backlight/HTG12832L bianco
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTG12832L |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | DENTE | Contenuti di manifestazione: | punti 128x32 |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo (millimetri): | 36.5*19.9*3.3 | Dimensione della finestra di vista (millimetri): | 32.0*10.1 |
Dimensione dell'esposizione (millimetri): | 29.66*8.45 | Gioco del punto (millimetri): | 0.235*0.202 |
Angolo visivo: | 6H | Collegamento PIN Number: | FPC-28PIN |
Modo dell'interfaccia: | MCU/8bit | Temperatura di lavoro: | -20~70℃ |
Tensione di alimentazione elettrica: | 3.3V | Modello di chip driver: | ST7567 |
Descrizione di prodotto
128X32 DENTE grafico ST7567 LCD | STN + esposizione con Backlight/HTG12832L bianco
HTG12832L | 128x32 Chip On Glass grafico (DENTE)| LCD di Transflective | Lampadina BIANCA | Esposizione positiva di STN (+)
Il Chip-Su-vetro grafico di HOTLCD 128x32 (DENTE) Crystal Display liquido mostra i pixel scuri su un fondo grigio chiaro. Questa esposizione LCD transflective è visibile con luce ambientale o una lampadina mentre offrire un'ampia gamma di temperatura di funzionamento da -20 a 70 gradi di Celsius.It ha una vista ottimale del 6:00, funziona a tensione di rifornimento 3.3V ed è RoHS compiacente.
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | PUNTI 128x32 | ---- |
Dimensione del modulo | 36.5*19.9*3.3 | millimetro |
Area di esposizione di vista | 32.0*10.1 | millimetro |
Dimensione del punto | 0.265x0.232 | millimetro |
Dot pitch | 0.235*0.202 | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo | 1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 3.3V | |
Direzione d'esame | 6 IN PUNTO | |
Modo di esposizione | STN | |
Tipo di esposizione | TRANSMISSIVE/NEGAZIONE | |
Driver IC | ST7567 | |
Lampadina |
BIANCO |
Pin_SIGNAL
Pin No. | Pin Name | Funzione |
1 | /CS1 | Input di selezione del chip |
2 | /RES | Risistemazione |
3 | A0 | Controllo comando/di dati |
4 | /WR | Scriva l'input del segnale di controllo (/WR). |
5 | /RD | Input colto del segnale di controllo (/RD). |
6~13 | DB0-DB7 | bus della data 8bit |
14 | VSS | Alimentazione elettrica negativa, 0V |
15-16 | NC | NC |
17~18 | V0, XV0 |
Una volta interno il convertitore di tensione di CC-CC è utilizzato, esterno il condensatore è collegato fra questi perni. |
19~20 | NC | NC |
21 | VG | Tensioni moventi LCD. |
26 | C86 | Perno di selezione dell'interfaccia del MPU |
27 | P/S | Immissione dei dati parallela/terminale di serie del commutatore dell'immissione dei dati |
28 | VDD | Tensione di alimentazione elettrica (positivo) |
Valutazioni massime assolute
Oggetti | Simbolo | Minuto. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di rifornimento | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tensione in ingresso | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Temperatura di funzionamento | CIMA | -20 | +70 | ℃ | Nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -30 | +80 | ℃ | Nessuna condensazione |
Caratteristiche elettriche
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di funzionamento | VDD | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | VDD |
Alta tensione introdotta | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0, E, R/W, D0~D7, C86 |
Bassa tensione introdotta | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Alta tensione dell'uscita | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Bassa tensione dell'uscita | Volume | VSS | - | 0,2 x VDD | V | D0~D7 |
Corrente di operazione | Iop | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
Sleep mode | lDD | - | 0,1 | 4 | μA | Ta=25℃ |
Modalità standby | lDD | - | 5 | 10 | μA | Ta=25℃ |
Lampadina Circui del LED
Oggetti | Simbolo | Minuto. | TIPO. | MASSIMO. | Unità | Circostanza |
Tensione di Forword | Vf BLA | - | 3,0 | - | V | VDD |
Corrente di Forword | Se BLA | - | 10 | 15 | mA | VDD |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto