modulo LCD del DENTE di 128X64 MCU, esposizione LCD HTG12864-9R di IC 7565R Chip On Glass
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | HOTHMI |
Numero di modello: | HTG12864-9R |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 99999 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di prodotto: | DENTE | Contenuti di manifestazione: | 128x48 |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo (millimetri): | 33.1x31.5x2 | Dimensione della finestra di vista (millimetri): | 30.1x23.3 |
Dimensione dell'esposizione (millimetri): | 26.86x16.62 | Gioco del punto (millimetri): | 0.24x0.19 |
Angolo visivo: | 6H | Collegamento PIN Number: | 32PIN |
Modo dell'interfaccia: | MCU/8bit | Temperatura di lavoro: | -20~70℃ |
Tensione di alimentazione elettrica: | 3.3V | Modello di chip driver: | ST7565R |
Evidenziare: | modulo LCD del DENTE 128X64,Modulo LCD del DENTE di MCU,esposizione LCD di 7565R Chip On Glass |
Descrizione di prodotto
128X64 DENTE grafico 7565R LCD | Esposizione di FSTN+ con Backlight/HTG12864-9R bianco
HTG12864-9R | DENTE grafico monocromatico | pixel 128x64 | LCD di Transflective | Lampadina bianca laterale | Esposizione positiva di FSTN (+)
Il Chip-Su-vetro grafico di HOTLCD 128x64 (DENTE) Crystal Display liquido mostra i pixel scuri su un fondo bianco. Questa esposizione LCD transflective è visibile con luce ambientale o una lampadina mentre offre un'ampia gamma di temperatura di funzionamento da -20 centigrado a 70 gradi. Questa esposizione di HTG12864-9R comprende i fori di montaggio. Ha una vista ottimale del 6:00, funziona a tensione di rifornimento 3.3V ed è RoHS compiacente.
Parametri del prodotto
OGGETTO | VALORE STANDARD | UNITÀ |
Numero dei punti | PUNTI 128x64 | ---- |
Dimensione del modulo | 33.1x31.5x2 | millimetro |
Area di esposizione di vista | 30.1x23.3 | millimetro |
Dimensione del punto | 0.24x0.19 | millimetro |
Dot pitch | 0.26x0.21 | millimetro |
Funzionamento temporaneo | -20~70 | ℃ |
Impiegati di stoccaggio | -30~80 | ℃ |
Determinare metodo | 1/ 128 DOVERI, 1 12 POLARIZZAZIONI, VOP= 3.3V | |
Direzione d'esame | 6 IN PUNTO | |
Modo di esposizione | FSTN | |
Tipo di esposizione | TRANSMISSIVE/NEGAZIONE | |
Driver IC | ST7565R | |
Lampadina |
BIANCO |
Specificazione generale
Oggetto | Dimensione | Unità |
---|---|---|
Numero dei punti | 128 x 64 punti | - |
Dimensione del modulo | 33.1x31.5x2 | millimetro |
Area di vista | 30.1x23.3 | millimetro |
Area attiva | 26.86x16.62 | millimetro |
Dimensione del punto | 0,24 x 0,19 | millimetro |
Dot pitch | 0,26 x 0,21 | millimetro |
Dovere | 1/65, 1/9 di polarizzazione | |
Tipo della lampadina | LED | |
IC | ST7565R | |
Interfaccia | 6800/8080/MCU |
Valutazioni massime assolute
Oggetto | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento | CIMA | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -30 | - | +80 | ℃ |
Tensione in ingresso | VI | -0,3 | - | VDD+0.3 | V |
Tensione di alimentazione elettrica di Digital | VDD-Vss | -0,3 | - | 3,6 | V |
Tensione di alimentazione elettrica LCD | V0-XV0 | -0,3 | - | 16 | V |
Caratteristiche elettriche
Oggetto | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di rifornimento per logica | VDD-VSS | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 | V |
Tensione di rifornimento per LCM | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 9,15 - |
- 9,45 - |
- 9,75 - |
V V V |
Alto volt introdotto. | VIH | - | 0,7 VDD | - | VDD | V |
Volt basso introdotto. | VIL | - | Vss | - | 0.3VDD | V |
Alto volt dell'uscita. | VOH | - | 0,8 VDD | - | VDD | V |
Volt basso dell'uscita. | Volume | - | Vss | - | 0,2 VDD | V |
Rifornimento corrente | IDD | VDD=3.0V | - | 0,45 | 0,9 | mA |
HTG12864-9R è un modulo LCD grafico monocromatico del DENTE, fatto dei pixel di risoluzione 128x64. Ciò
Il modulo LCD è incorporato con il regolatore IC di ST7565R che sostiene 6800 8 bit, 8080 8 bit paralleli e
Interfaccia di MCU. Questo modulo LCD può funzionare alle temperature a partire da -20℃ a +70℃; il suo stoccaggio
gamma di temperature da -30℃ a +80℃.
Parola chiave di ricerca: affissione a cristalli liquidi 128x64, affissioni a cristalli liquidi 128 x 64, 128x64 affissione a cristalli liquidi, affissione a cristalli liquidi 128 x 64